Peu importe la saison ou l’occasion, les pêcheurs ont besoin de performances XTRATUF® tout en mettant fin aux filets, en conservant les moteurs ou en profitant simplement de la vie hors de l’eau. Boatyard est une série de bottes de travail en cuir 100 % imperméables qui offrent traction, confort et protection.
La version en cuir de la botte à cheville bien-aimée de la cheville est fabriquée en cuir résistant à l’eau salée qui s’agencera à une fine patine au fil du temps. Conçus pour les aventures côtières sur et hors du bateau, ces modèles légers arborent la même semelle d’usure à chevrons antidérapante non marquante XTRATUF® que leurs homologues en caoutchouc.
ÉTATS-UNIS | EUR | ROYAUME-UNI |
---|---|---|
2 | 1 | |
3 | 2 | |
3.5 | 2.5 | |
4 | 3 | |
4.5 | 3.5 | |
5 | 4 | |
5.5 | 4.5 | |
6 | 39 | 5 |
6.5 | 39.5 | 5.5 |
7 | 40 | 6 |
7.5 | 40,5 | 6.5 |
8 | 41 | 7 |
8.5 | 41.5 | 7.5 |
9 | 42 | 8 |
9.5 | 42.5 | 8.5 |
10 | 43 | 9 |
10.5 | 43,5 | 9.5 |
11 | 44 | 10 |
11.5 | 44.5 | 10.5 |
12 | 45 | 11 |
12.5 | 45,5 | 11.5 |
13 | 46 | 12 |
14 | 47 | 13 |
15 | 48 | 14 |
16 | 15 | |
17 | 16 | |
18 | 17 |
En général, les pointures pour femme aux É.-U sont plus grandes de 1,5 comparativement aux pointures pour homme et enfant aux É.-U.
ÉTATS-UNIS | EUR | ROYAUME-UNI |
---|---|---|
5 | 36 | 3 |
5.5 | 36,5 | 3.5 |
6 | 37 | 4 |
6.5 | 37.5 | 4.5 |
7 | 38 | 5 |
7.5 | 38,5 | 5.5 |
8 | 39 | 7 |
8.5 | 39.5 | 6.5 |
9 | 40 | 7 |
9.5 | 40,5 | 7.5 |
10 | 41 | 8 |
10.5 | 41.5 | 8.5 |
11 | 42 | 9 |
11.5 | ||
12 | ||
12.5 | ||
13 | ||
13.5 | ||
14 |