La collection Elite est conçue pour offrir la protection et la durabilité d’une botte Legacy, mais avec un confort inégalé pour les longues journées en mer ou les longues heures sur le quai. Faite d’un composé caoutchouc RDR résistant à l’huile et aux produits chimiques, cette botte est résistante à de nombreux acides organiques et inorganiques, huiles, produits chimiques et contaminants. La botte Elite offre un bottillon en néoprène 5 mm recouvert de maille quadriextensible qui assure une zone de confort jusqu’à -20 °F (-30 °C).
ÉTATS-UNIS | EUR | ROYAUME-UNI |
---|---|---|
2 | 1 | |
3 | 2 | |
3.5 | 2.5 | |
4 | 3 | |
4.5 | 3.5 | |
5 | 4 | |
5.5 | 4.5 | |
6 | 39 | 5 |
6.5 | 39.5 | 5.5 |
7 | 40 | 6 |
7.5 | 40,5 | 6.5 |
8 | 41 | 7 |
8.5 | 41.5 | 7.5 |
9 | 42 | 8 |
9.5 | 42.5 | 8.5 |
10 | 43 | 9 |
10.5 | 43,5 | 9.5 |
11 | 44 | 10 |
11.5 | 44.5 | 10.5 |
12 | 45 | 11 |
12.5 | 45,5 | 11.5 |
13 | 46 | 12 |
14 | 47 | 13 |
15 | 48 | 14 |
16 | 15 | |
17 | 16 | |
18 | 17 |
En général, les pointures pour femme aux É.-U sont plus grandes de 1,5 comparativement aux pointures pour homme et enfant aux É.-U.
ÉTATS-UNIS | EUR | ROYAUME-UNI |
---|---|---|
5 | 36 | 3 |
5.5 | 36,5 | 3.5 |
6 | 37 | 4 |
6.5 | 37.5 | 4.5 |
7 | 38 | 5 |
7.5 | 38,5 | 5.5 |
8 | 39 | 7 |
8.5 | 39.5 | 6.5 |
9 | 40 | 7 |
9.5 | 40,5 | 7.5 |
10 | 41 | 8 |
10.5 | 41.5 | 8.5 |
11 | 42 | 9 |
11.5 | ||
12 | ||
12.5 | ||
13 | ||
13.5 | ||
14 |