La pêche a évolué, tout comme les besoins des pêcheurs. Nous continuons à innover et à chercher comment nos bottes et nos chaussures peuvent les aider à se sentir en sécurité, en confiance et à l’aise. Le bottillon de pont Sport vous offre tout ce que vous attendez d’une botte XTRATUF®, mais dans une conception spécifique à la pêche sportive qui est jusqu’à 30 % plus légère que les autres bottes de 15 cm (6 po) de cette catégorie. Cette version Sport est fabriquée avec une nouvelle mousse BIOLITE haute performance qui est ultra-durable et antidérapante, formant une semelle d’usure monobloc. Ce bottillon offre le confort, l’agilité, le coussinage durable et le retour d’énergie élevé d’une espadrille, ainsi que l’adhérence élevée d’une botte en caoutchouc intégral.
ÉTATS-UNIS | EUR | ROYAUME-UNI |
---|---|---|
2 | 1 | |
3 | 2 | |
3.5 | 2.5 | |
4 | 3 | |
4.5 | 3.5 | |
5 | 4 | |
5.5 | 4.5 | |
6 | 39 | 5 |
6.5 | 39.5 | 5.5 |
7 | 40 | 6 |
7.5 | 40,5 | 6.5 |
8 | 41 | 7 |
8.5 | 41.5 | 7.5 |
9 | 42 | 8 |
9.5 | 42.5 | 8.5 |
10 | 43 | 9 |
10.5 | 43,5 | 9.5 |
11 | 44 | 10 |
11.5 | 44.5 | 10.5 |
12 | 45 | 11 |
12.5 | 45,5 | 11.5 |
13 | 46 | 12 |
14 | 47 | 13 |
15 | 48 | 14 |
16 | 15 | |
17 | 16 | |
18 | 17 |
En général, les pointures pour femme aux É.-U sont plus grandes de 1,5 comparativement aux pointures pour homme et enfant aux É.-U.
ÉTATS-UNIS | EUR | ROYAUME-UNI |
---|---|---|
5 | 36 | 3 |
5.5 | 36,5 | 3.5 |
6 | 37 | 4 |
6.5 | 37.5 | 4.5 |
7 | 38 | 5 |
7.5 | 38,5 | 5.5 |
8 | 39 | 7 |
8.5 | 39.5 | 6.5 |
9 | 40 | 7 |
9.5 | 40,5 | 7.5 |
10 | 41 | 8 |
10.5 | 41.5 | 8.5 |
11 | 42 | 9 |
11.5 | ||
12 | ||
12.5 | ||
13 | ||
13.5 | ||
14 |